Technische Daten Honda Insight
| Antrieb | IMA (Integrated Motor Assist) System: 1.0 Liter SOHCVTEC Dreizylinder-Magermi x-Benzinmotor kombiniert mit ultraflachem 10 kW Elektromotor/Generator |
| Bohrung x Hub (mm) | 72 x 81.5 |
| Hubraum (cm3) | 995 |
| Verdichtung | 10,8:1 |
| Leistung (kW/PS) | 56/76 |
| bei (min-1) | 5.700 |
| Gemischaufbereitung | Elekt ronische Benzineinspritzung Honda PGM-FI |
| Kraftstoffart | 95 ROZ, Super bleifrei |
| Elektrische Komponenten | |
| E-Motor/Generator | Bürstenloser Wechselstrommotor/-generator |
| IMA Batteriesatz | Nickel-Metallhydrid (Ni-MH),120 Zellen 144V |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe |
Frontantrieb, manuelles Fünfganggetriebe |
| Fahrwerk | |
| vorne | MacPherson Federbein e, mit unteren Querlenkern aus Aluminium und Querstabilisatoren |
| hinten | Verbundlenkerachse |
| Lenkung | Zahnstangen-Lenkung mit elektrischer Servounterstützung (EPS) |
| Bremsen | ABS |
| vorne | Scheiben, Ø 231 mm |
| hinten | Trommeln, Ø 180 mm |
Handbremse |
Mechanisch, auf die Hinterräder wirkend |
Stand02/00